HRAC-ryhmät
HRAC-ryhmät perustuvat rikkakasvien torjunta-aineiden vaikuttaviin tehoaineisiin. Kun viljelykierrossa käyttää eri ryhmien valmisteita, pienentää rikkakasvien resistenssiriskiä.
Sucroksella myynnissä olevat juurikkaalle käytetyt valmisteet on listattu alle HRAC-ryhmän kera. Ryhmä ilmoitetaan nykyään numerona, mutta löydät suluista aiemman kirjaimen.
| Valmiste | HRAC-ryhmä |
|---|---|
| Betanal SE | 5 (C1) |
| Betasana 2000 | 5 (C1) |
| Centium 36 CS | 13 (F4) |
| Cliophar 600 SL | 4 (O) |
| Conviso One | 2 (B) |
| Goltix 70 WG | 5 (C1) |
| Goltix 700 SC | 5 (C1) |
| Goltix Gold | 5 (C1) |
| Matrigon 72 SG | 4 (O) |
| Medifam 320 SC | 5 (C1) |
| Tanaris | 15 (N) |
| Targa Super 5 SC | 1 (A) |
| Target SC | 5 (C1) |
| Target WG | 5 (C1) |
| Tramat 500 SC | 15 (N) |
Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus on tehnyt kattavan listan rikkakasviaineiden vaikutusmekanismeista viljelijöiden avuksi.
